21,2536$% 1.4
22,9206€% 2.02
26,7016£% 1.49
1.337,48%1,87
2.209,00%-1,14
547510฿%-3.89579
Döviz | Alış | Satış | Fark |
21,2536 | 21,2452 | % 1.4 | |
22,9206 | 22,9015 | % 2.02 | |
26,7016 | 26,5204 | % 1.49 | |
23,4883 | 23,4446 | % 1.76 | |
15,8349 | 15,8251 | % 1.42 | |
2,9915 | 2,9897 | % 1.14 |
Kripto Para | |
26.072$ | |
1.831$ | |
0,51$ | |
110$ | |
17,81$ | |
88$ |
Altın | Alış | Satış |
1.957,7 | 1.958,0 | |
1.337,4 | 1.337,7 | |
2.209,0 | 2.264,0 | |
4.405,0 | 4.514,0 | |
21.739,4 | 22.103,6 | |
8.823,0 | 9.062,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.