Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
465133,00 | |
31649 | |
6,57 | |
3138.63 | |
20,68 | |
1042,47 |
Altın | Alış | Satış |
1.799,2 | 1.799,5 | |
900,3 | 900,5 | |
1.486,0 | 1.502,0 | |
2.973,0 | 3.009,0 | |
14.709,0 | 14.951,9 | |
5.934,0 | 5.988,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.