DOLAR

21,2605$% 1.4

EURO

22,9320% 2.04

STERLİN

26,7327£% 1.53

GRAM ALTIN

1.337,49%1,87

ÇEYREK ALTIN

2.209,00%-1,18

BİTCOİN

558734฿%-1.98797

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 558734 19393643 % -1.98797 16:04
  • Ethereum 38984 120235693.05722 % -2.24311 16:04
  • Tether 21.11 83165992303.654 % 0.66133 16:05
  • BNB 5864.41 157886280 % -8.75552 16:05
  • USD Coin 21.48 28913194417.005 % 2.49859 16:04
  • XRP 10.83 51987017573 % -3.64757 16:04
  • Lido Staked Ether 39053 7066697.3405038 % -2.05371 16:04
  • Cardano 7.69 35045020830.323 % -3.64917 16:04
  • Dogecoin 1.42 139643006383.7 % -7.17666 16:05
  • Solana 428.02 397598410.06033 % -7.23509 16:04
  • Polygon 18.19 9289469069.2849 % -3.69086 16:04
  • TRON 1.66 90176739478.151 % -3.09706 16:05
  • Litecoin 1849.84 73079220.733471 % -7.59841 16:04
  • Polkadot 107.99 1240090354.7577 % -3.48802 16:04
  • Binance USD 21.12 5134535621.16 % 0.72631 16:04
  • Avalanche 299.34 344344060.22092 % -3.60913 16:04
  • Shiba Inu 0.00017269 5.8934047054812E+14 % -4.59138 16:04
  • Dai 20.87 4582934829.75 % -0.41814 16:05
  • Wrapped Bitcoin 548799 156528.3256025 % -3.83411 16:05
  • Uniswap 102.23 753766667 % -2.67069 16:04
  • LEO Token 77.3 930197030.9 % 1.91352 16:04
  • Chainlink 130.92 517099971.23056 % -4.01305 16:04
  • Cosmos Hub 218.65 292586163.82743 % -3.00599 16:04
  • OKB 944.41 60000000 % -1.92296 16:04
  • Monero 2956.42 18147820.376415 % -5.59422 16:05
  • Toncoin 36.79 1473591410.7431 % 0.73158 16:04
  • Ethereum Classic 367.19 141286040.60858 % -3.89753 16:05
  • Stellar 1.89 26851647164.57 % -2.93042 16:04
  • Bitcoin Cash 2295.83 19411512.396651 % -6.18761 16:05
  • TrueUSD 21.35 2041446767.12 % 1.79293 16:04
  • Lido DAO 45.89 879341531.66232 % -4.33152 16:04
  • Internet Computer 91.44 436481712.07934 % -9.50243 16:05
  • Filecoin 90.19 428062144 % -10.36677 16:04
  • Aptos 176.67 199849987.11107 % -9.63606 16:04
  • Quant 2389.19 14544176.164091 % -2.99552 16:04
  • Cronos 1.27 26093212751.97 % -1.53698 16:04
  • Hedera 1.023 31599916409.875 % -3.94704 16:04
  • Arbitrum 23.83 1275000000 % -6.97325 16:04
  • NEAR Protocol 32.23 912952840.70136 % -6.11316 16:04
  • VeChain 0.399012 72714516834 % -4.99131 16:04
  • ApeCoin 62.55 368593750 % -5.39927 16:04
  • The Graph 2.44 9002744389.9121 % -8.40992 16:04
  • Algorand 2.9 7245826359.9553 % -9.59436 16:05
  • The Sandbox 11.42 1853581926.2233 % -5.48921 16:05
  • Frax 21.42 1004141409.4088 % 2.22414 16:04
  • Pax Dollar 21.15 1006573587.6607 % 0.95774 16:04
  • EOS 17.95 1108051979.8657 % -6.71288 16:05
  • Rocket Pool 1038.92 19401717.088445 % -0.1977 16:04
  • MultiversX 760.11 25518429 % -5.70115 16:04
  • Render 51.97 366386312.1088 % -7.70112 16:04
  • Optimism 28.79 644594782 % -8.78248 16:04
  • Aave 1268.23 14421833.985584 % -4.25321 16:04
  • Decentraland 10.07 1824344159.4065 % -2.68388 16:04
  • Rocket Pool ETH 41918 431333.2927213 % -2.16005 16:03
  • Fantom 6.31 2790975825.0408 % -5.72422 16:04
  • Tezos 18.25 932320666.46747 % -5.8379 16:04
  • Axie Infinity 145.87 115661358.61362 % -3.02626 16:04
  • Stacks 11.75 1383052531.1845 % -9.63165 16:05
  • Theta Network 16.75 1000000000 % -5.33025 16:04
  • USDD 21.55 748692781.67192 % 2.87872 16:05
  • ImmutableX 15.9 998882826.87002 % -9.05856 16:04
  • Flow 14.66 1036200000 % -4.5099 16:04
  • Synthetix Network 47.18 318552003.13952 % -4.4133 16:04
  • WhiteBIT Token 104.48 144118517.10815 % 1.69651 16:03
  • KuCoin 154.75 96833502.456976 % -0.90403 16:03
  • BitDAO 10.38 1453909315.2107 % -0.11935 16:04
  • Radix 1.41 10184966385.341 % -0.3256 16:04
  • NEO 200.93 70530000 % -8.00575 16:04
  • Curve DAO 17.18 821406334 % -4.69335 16:04
  • Bitget Token 10.05 1400001000 % 1.83718 16:03
  • GALA 0.57411 24043044888.622 % -8.01637 16:04
  • Maker 14075.82 901310.94728931 % -3.50967 16:04
  • Bitcoin SV 650.98 19266076.644239 % -6.08036 16:04
  • Kava 22.11 554854636 % 4.63792 16:04
  • Injective 151.75 80005555.33 % -8.64385 16:04
  • Gemini Dollar 21.21 569852775.34 % 1.3544 16:04
  • Gate 86.24 139018905.17891 % -4.11456 16:04
  • Terra Luna Classic 0.00201682 5857036601376.5 % -8.52689 16:04
  • Klaytn 3.78 3098881040.8006 % -3.34172 16:04
  • BitTorrent 1.239E-5 951421714286000 % -0.64987 16:04
  • IOTA 3.92 2779530283.2778 % -9.34078 16:05
  • PAX Gold 41926 263471.548 % 2.87454 16:04
  • Chiliz 2 5344064580 % -6.64695 16:04
  • Tokenize Xchange 133.69 79995999.945184 % -1.37998 16:00
  • Conflux 4.82 2097547687.2652 % -15.12796 16:04
  • Tether Gold 42162 246524.33 % 3.13507 16:04
  • cETH 785.62 12965895.936797 % -0.49756 16:00
  • Casper Network 0.901411 11080926151 % -8.51376 16:04
  • Mina Protocol 10.85 912208297.84004 % -7.0581 16:04
  • XDC Network 0.720665 13840753910.55 % -2.0026 16:04
  • Huobi 61.45 162336522.3 % -1.83808 16:04
  • eCash 0.00050696 19407098423293 % -3.29132 16:04
  • Dash 855.7 11309858.863464 % -5.74998 16:04
  • GMX 1100.94 8768146.0003074 % -6.1598 16:04
  • Frax Share 132.38 72218952.976461 % -3.6392 16:04
  • Pepe 2.245E-5 420690000000000 % -14.61113 16:04
  • Frax Ether 39021 235674.0430322 % -2.07203 16:03
  • Sui 16.73 528273718 % -17.32112 16:04
  • Trust Wallet 21.16 416649900 % -6.2141 16:04
  • cUSDC 0.486799 16623305341.223 % 1.39641 16:00
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.